-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
| Order No. | Metric | 810-510-11 | 810-511-11 | 810-520-11 | 810-521-11 | 810-525-11 | 810-526-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch/mm | 810-510-13 | 810-511-13 | 810-520-13 | 810-521-13 | |||
| Model | HR-610A | HR-620A | HR-620B | ||||
| Phương pháp thử / Tiêu chuẩn | |||||||
| Rockwell | IS B7726:2017, ISO 6508-2:2015, ASTM E18-20 | ||||||
| Brinell | JIS B7724:2017, ISO 6506-2:2017, ASTM E10-18 | ||||||
| Nhựa | – | ISO 2039-1:2001, JIS K 7202-2:2001, ISO 2039-2:1987, ASTM D785-08 [A&B] | |||||
| Độ lõm Brinell | VDI / VDE 2616 | ||||||
| Độ lõm Vickers | – | VDI / VDE 2616 |
| Lực thử nghiệm sơ bộ | | Rockwell | 29.42 (3) N | 98.07 (10) N | | Nhựa | – | 9.807 (1) N | 98.07 (10) N | | Độ lõm Brinell | 98.07 (10) N | 490.3 (50) N | | Độ lõm Vickers | – | 9.807 (1) N |
| Lực thử nghiệm | | Rockwell | 147.1 (15) N, 294.2 (30) N, 441.3 (45) N, 588.4 (60) N, 980.7 (100) N, 1471 (150) N | | Brinell*3 | 49.03 (5) N – 1839 (187.5) N, 9.807 (1) N – 2452 (250) N | | Nhựa | 49.03 (5) N, 132.4 (13.5) N, 358.0 (36.5) N, 962.1 (98.1) N, 588.4 (60) N, 980.7 (100) N, 1471 (150) N | | Độ lõm Brinell | 612.9 (62.5) N, 1839 (187.5) N, 2452 (250) N | | Độ lõm Vickers | – | 294.2 (30) N, 490.4 (50) N |
| Nguồn cấp | AC100-200 V 50/60 Hz | | Khối lượng | 176 kg | 181 kg | 205 kg |
Dòng máy HR-600 là giải pháp lý tưởng cho các phép đo đa dạng trong sản xuất, với sự linh hoạt, độ chính xác cao, và dễ sử dụng.